4Mп IP відеокамера c WDR; Матриця: 1/3" Progressive CMOS; Стиснення: Н.265 / H.264 / H.264B / MJPEG; Фіксований об'єктив: f = 2.8 (кут огляду 93 °); Чутливість: 0.03 лк F2.0; Запис: 2688 × 1520 20к / с, 2560 × 1440 - 25К / с; Функції: WDR 120дБ, 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, день / ніч (ICR); ІЧ підсвічування 30 м; IP67, DC 12В / 5.5 Вт, PoE (802.3af), Ф70х165мм, 400 г 4Mп IP відеокамера c WDR; Матриця: 1/3" Progressive CMOS; Стиснення: Н.265 / H.264 / H.264B / MJPEG; Фіксований об'єктив: f = 2.8 (кут огляду 93 °); Чутливість: 0.03 лк F2.0; Запис: 2688 × 1520 20к / с, 2560 × 1440 - 25К / с; Функції: WDR 120дБ, 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, день / ніч (ICR); ІЧ підсвічування 30 м; IP67, DC 12В / 5.5 Вт, PoE (802.3af), Ф70х165мм, 400 г
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Страна производитель | Китай |
| Общие | |
| Цвет | Белый |
| Объектив | |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| PoE | Да |
| ROI | 4 зони |
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта | 5 м |
| Апертура | F2.0 |
| Баланс білого | Авто / Природний / вуличний ліхтар / зовнішній / ручний |
| Вес | 400 г |
| Виявлення об'єкта | 50 м |
| Відеобітрейт | H.265: 12Кбіт / с ~ 6144Кбіт / с, H.264: 32Kбіт / с ~ 6144Kбіт / с |
| Відеокодек | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
| Гарантія | 12 міс. |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Питание | 12В DC |
| Живлення пристрою | DC 12 В |
| Внешний вид | Циліндрична |
| Керування потоком | CBR/VBR |
| Керування підсвічуванням | Авто / вручну |
| Класс защиты | IP67 |
| Кути огляду камери | Г: 93°, В: 53°, Д: 111° |
| Кількість одночасних підключень | До 20 |
| Кількість потоків | 2 |
| Количество светодиодов | 18 |
| Материал корпуса | Металл |
| Матриця | 1/3" CMOS |
| Мережеві протоколи | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / v6, QoS, UPnP, NTP, |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
| Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP; NAS |
| Потужність споживання | 6 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 3D-DNR |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Поддержка PoE | PoE (802.3af) |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Підтримка мобільних пристроїв | Android, iOS |
| Підтримка роздільної здатності | 2688 × 1 520, 2560 × 1440 |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 90 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Регулювання посилення (AGC) | Автоматичний / Ручний |
| Режим день/ніч | Авто (ICR) / колір / ч / б |
| Рабочая температура | -40° C - +60° C |
| Разрешение | 4 Мп |
| Роздільна здатність камери | 4 Мп (2688x1520) |
| Розміри | Φ70х164.6 мм |
| Розміри, мм | Φ70х164.6 |
| Розпізнавання об'єкта | 11 м |
| Світлочутливість | 0.03 Люкс |
| Спостереження за об'єктом | 22 м |
| Стандарт мережі | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / v6, QoS, UPnP, NTP, |
| Стандарт передачі сигналу | IP |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milestone |
| Тип встановлення відеокамери | Вуличне |
| Тип устройства | IP-відеокамера |
| Тип подсветки | ІЧ |
| Тригери тривоги | Виявлення руху, зміна сцени, відключення мережі, конфлікт IP-адрес, незаконний доступ |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 20 к / с, 2560 × 1440 25 к \ с |
| Частота кадрів (додатковий потік) | 704 × 576 25 к / с, 704 × 480 20 к / с |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
Информация для заказа
- Цена: 4 230 ₴


