8Mп Starlight IP c WDR; Матриця: 1/2.7"; Стиснення: Н.265 / H.264 / Н.264B / Smart H.265+ / Smart H.264+; об'єктив: f = 2.8 (кут огляду 105 °); 0.009 лк / F2. 0; Запис: 8MП - 15к / с, 4MП - 25к / с; Функції: відео аналітика (IVS), WDR 120дБ, 3D-DNR, BLC, HLC, день / ніч (ICR); інтерфейси: вбудований мікрофон; ІЧ підсвічування 30 м; Слот мікро SD до 256Гб; IP67; DC 12В / 7.2 Вт, PoE (802.3af), ф122х99 мм, 480 г 8Mп Starlight IP c WDR; Матриця: 1/2.7"; Стиснення: Н.265 / H.264 / Н.264B / Smart H.265+ / Smart H.264+; об'єктив: f = 2.8 (кут огляду 105 °); 0.009 лк / F2. 0; Запис: 8MП - 15к / с, 4MП - 25к / с; Функції: відео аналітика (IVS), WDR 120дБ, 3D-DNR, BLC, HLC, день / ніч (ICR); інтерфейси: вбудований мікрофон; ІЧ підсвічування 30 м; Слот мікро SD до 256Гб; IP67; DC 12В / 7.2 Вт, PoE (802.3af), ф122х99 мм, 480 г
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Страна производитель | Китай |
| Общие | |
| Цвет | Белый |
| Объектив | |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| Flip | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| PoE | Да |
| ROI | Підтримується (4 зони) |
| ROM/RAM | 128/256 Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта | 7.5 м |
| Апертура | F2.0 |
| Аудіокомпресія | G.711a; G.711Mu; G726; AAC |
| Аудіоінтерфейси | вбудований мікрофон |
| Баланс білого | Авто / Природний / вуличний ліхтар / зовнішній / ручний |
| Бренд | Dahua |
| Вес | 480 г |
| Виявлення об'єкта | 75 м |
| Відеобітрейт | H.264: 32-8192 Kбит / с; H.265: 12-8192 Kбит / с |
| Відеокодек | H.265, H.264, H.264B, MJPEG, Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Відстань фокусування | 1 м |
| Гарантія | 12 міс. |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Питание | DC 12 В |
| Внешний вид | Купольна |
| Керування потоком | CBR/VBR |
| Керування підсвічуванням | Авто / вручну |
| Класс защиты | IP67 |
| Кріплення об'єктива | M12 |
| Кути огляду камери | Г: 105°; В: 56°; Д: 125° |
| Кількість одночасних підключень | До 20 каналів |
| Кількість потоків | 2 |
| Количество светодиодов | 2 |
| Материал корпуса | Металл |
| Матриця | 1/2.7" CMOS |
| Мережеві протоколи | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP; micro SD до 256 Гб; NAS |
| Налаштування зображення | Яскравість, контрастність, насиченість |
| Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
| Потужність споживання | 7.2 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 3D-DNR |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Поддержка PoE | PoE (802.3af) |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox |
| Підтримка мобільних пристроїв | Android , iOS |
| Підтримка роздільної здатності | 8МП (3840x2160), 6MП (3072x2048), 5MП (2560x1920), 4МП (2560х1440), 3MП (2048x1536), 3MП (2304x1296) |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 78 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Регулювання посилення (AGC) | Автоматичний / Ручний |
| Режим день/ніч | Авто ІЧ фільтр (ICR) / колір / Ч / Б |
| Рабочая температура | -40 ° C - + 55 ° C |
| Роздільна здатність камери | 8 Мп (3840x2160) |
| Розміри | Ф122х99 мм |
| Розміри, мм | Ф122х99 |
| Розпізнавання об'єкта | 15 м |
| Світлочутливість | 0.009 Люкс |
| Спостереження за об'єктом | 30 м |
| Стандарт мережі | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS |
| Стандарт передачі сигналу | IP |
| Совместимость | ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Тип встановлення відеокамери | Вуличне |
| Тип устройства | IP-відеокамера |
| Тип подсветки | ІЧ |
| Тригери тривоги | Виявлення руху, IVS правила, зміна сцени, відключення мережі, конфлікт IP-адрес, помилка зберігання |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Частота кадрів (головний потік) | 4K - 15к / с, 5Мп - 25к / с |
| Частота кадрів (додатковий потік) | D1 - 25к / c |
| Швидкість затвора | Авто / вручну, 1/3 - 1 / 100000с |
Информация для заказа
- Цена: 6 660 ₴


