2Мп IP; H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264; 1/2.8" STARVIS™ CMOS; колір: 0.005 лк F1.6; Ч / Б: 0.0005 лк F1.6; 0 лк F1.6 (ІЧ увімк); f = 4.8-120 мм, 25x-оптичний зум; Запис: 1080P / 1.3M / 720P - 50 к / с; Функції: день / ніч (ICR), WDR (120 дБ), DNR (2D / 3D), Defog, EIS; інтерфейси: аудіо 1вх / 1вих, тривога 2вх / 1вих , слот під SD карти до 256 Гб; ІЧ підсвічування 150 м; IP67, IK10, DC 12В / 4A, 22Вт з ІЧ, PoE+ (802.3at), Φ291x161x153 мм, 3.6 кг 2Мп IP; H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264; 1/2.8" STARVIS™ CMOS; колір: 0.005 лк F1.6; Ч / Б: 0.0005 лк F1.6; 0 лк F1.6 (ІЧ увімк); f = 4.8-120 мм, 25x-оптичний зум; Запис: 1080P / 1.3M / 720P - 50 к / с; Функції: день / ніч (ICR), WDR (120 дБ), DNR (2D / 3D), Defog, EIS; інтерфейси: аудіо 1вх / 1вих, тривога 2вх / 1вих , слот під SD карти до 256 Гб; ІЧ підсвічування 150 м; IP67, IK10, DC 12В / 4A, 22Вт з ІЧ, PoE+ (802.3at), Φ291x161x153 мм, 3.6 кг
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Країна виробник | Китай |
| Загальні | |
| Колір | Білий |
| Користувальницькі характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| Defog | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| PoE | Да |
| ROI | Підтримує |
| ROM/RAM | 128/1024 Мб |
| Smart Tracking | Підтримує |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта | 161 м |
| Апертура | F1.6 ~ F4.4 |
| Аудіокомпресія | G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2 |
| Аудіоінтерфейси | 1вх. / 1вих. |
| Баланс білого | Автоматичний / Ручний / ATW / В приміщенні / На вулиці / |
| Бренд | Dahua |
| Вага | 6.35 кг |
| Виявлення об'єкта | 1613 м |
| Відеобітрейт | 448 Кбіт / с - 8192 Кбіт / с |
| Відеокодек | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
| Співвідношення сигнал/шум | ≥ 55дБ |
| Відстань фокусування | 4.8-1200мм |
| Гарантія | 12 міс. |
| Дальність підсвічування | 150 м |
| Електронна стабілізація зображення | Підтримує |
| Живлення | DC 12В / 4A |
| Зовнішній вигляд | PTZ (Speed Dome) |
| Керування потоком | CBR/VBR |
| Керування підсвічуванням | Авто / вручну |
| Керування фокусом | Авто / Ручний |
| Клас захисту | IP67 |
| Кути огляду камери | По горизонтали: 62.8° - 2.6° |
| Кути повороту / нахилу | поворот: 0 ° ~ 360 ° нескінченно; нахил: -90 ° ~ 90 °, ефективний кут: -51 ° ~ 90 °; Автоматичний об |
| Кількість одночасних підключень | До 20 користувачів |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 |
| Кількість потоків | 3 |
| Кількість світлодіодів | 4 |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
| Мережеві протоколи | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DN |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
| Метод зберігання | NAS (мережеве сховище), локальний ПК для миттєвого запису, карта Micro SD 256 ГБ |
| Метод потокової передачі | Unicast / Multicast |
| Налаштування дій при простої (Idle Motion) | Виклик передустановки / Сканування / Тура / Обходу при відсутності команд в зазначений період |
| Оптичний зум | 25x |
| Основні функції обробки | Приватний маски (24 зони), регіональний фокус, регіональна експозиція, Flip 180 ° |
| Пам'ять при вимкненні живлення | Відновити стан PTZ і об'єктива після перезавантаження |
| Потужність споживання | 22 Вт з ІЧ |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | 2D |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Підтримка PoE | PoE+ (802.3at, Class 4) |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Підтримка мобільних пристроїв | Android , iOS |
| Підтримка роздільної здатності | 1080p (1920x1080) / 1.3 M (1 280 x960) / 720p (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288 / 3 |
| Регулювання посилення (AGC) | Автоматичний / Ручний |
| Режим день/ніч | Авто (ICR) / Кольоровий / Ч / Б |
| Режими роботи PTZ | 5 Шаблонів; 8 Туров; панорамування; сканування |
| Робоча вологість | ≤ 90% |
| Робоча температура | -40 ° C - 70 ° C |
| Роздільна здатність камери | 2 Мп (1920x1080) |
| Розміри | Ф292х161х153 мм |
| Розміри, мм | Ф292х161х153 |
| Розпізнавання об'єкта | 323 м |
| Світлочутливість | 0.005 Люкса |
| Спостереження за об'єктом | 646 м |
| Стандарт мережі | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DN |
| Стандарт передачі сигналу | IP |
| Сумісність | ONVIF Profile S&G, API |
| Тип встановлення відеокамери | Вуличне |
| Тип об'єктива | Трансфокатор |
| Тип пристрою | IP PTZ-відеокамера |
| Тип підсвітки | ІЧ |
| Тривожні входи/виходи | 2/1 |
| Тригери тривоги | Детектор руху, Smart функції, Винятки, Тривожні входи |
| Фокусна відстань | 4.8-120 мм |
| Цифровий зум | 16x |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080P/1.3M/720P - 50 к/с |
| Частота кадрів (додатковий 2-й потік) | 1080P/1.3M/720P/D1/CIF - 25к/с |
| Частота кадрів (додатковий потік) | D1/CIF - 25к/с |
| Швидкість за попередніми налаштуваннями | поворот: 120°/с; нахил: 75°/с |
| Швидкість затвора | 1/1 - 1/30000с |
| Швидкість ручного керування | поворот: 0.1 ° ~ 120 ° / с; нахил: 0.1 ° ~ 75 ° / с |
Інформація для замовлення
- Ціна: 27 675 ₴


