Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sako |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| MPPT-контролер | Да |
| all_items_salable | 1 |
| Ємність акумулятора | 200 Ah |
| Индикация | LCD-дисплей |
| Интерфейсы | RS232, RS485, USB, CAN, Локальний WiFi, Bluetooth, Сухі контакти |
| Вес | 105.2 |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Вихідна частота | 50/60 Гц |
| Входное напряжение | 90-280 В |
| Гарантія | 12 місяців |
| Додаткові характеристики | Ємність акумулятора 200 А·год / 10240 Вт·год, ресурс 8000 циклів, максимальний струм розряду 150 |
| Допустима потужність | 6200 |
| Діапазон вхідної напруги | 90-280 |
| Діапазон максимальних температур | 0 - +50 |
| Диапазон рабочих температур | 0 - +50 |
| Захист | Від короткого замикання, Від перевантажень, Від перегрівання |
| ККД | >93 |
| Комплектация | Гібридний інвертор Sako SUNON V 6.5KVA/6200W/48V+120A MPPT, акумуляторна батарея Sako SK-51.2V200Ah |
| Кількість у комплекті | 2 |
| Количество фаз | 1 |
| Количество циклов | 8000 |
| Максимальна енергоємність | 10240 Вт*год |
| Максимальна напруга поля | 450 |
| Максимальная мощность | 12.4 кВА |
| Максимальний струм заряджання батареї | 120 |
| Максимальний струм заряду | 100 А |
| Максимальний струм розряду | 150 А |
| Монтаж | Настінний, Підлоговий |
| Напруга акумуляторної батареї | 51.2 |
| Номинальное выходное напряжение | 230 |
| Номинальная мощность | 6.2 |
| Мощность | 6.5 кВА/6.2 кВт |
| Регулювання вихідної напруги | ± 5 |
| Режим підмішування | Да |
| Рабочая температура | 0 °C ~ +50 °C |
| Розміри | 583 / 380 / 214 мм, 850 / 560 / 178 мм |
| Розміри (ВxШxГ) | 214 х 380 х 583 мм, 178 х 560 х 850 |
| Розміри, мм | 583 / 380 / 214 , 850 / 560 / 178 |
| Ток заряда | 120 А |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип | Гібридний (Off-grid / On-grid) |
| Тип АКБ | Літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Тип вихідного сигналу | Правильна синусоїда |
| Тип защиты | Від короткого замикання, перевантаження, перегріву |
| Тип устройства | Комплект резервного живлення |
| Тип инвертора | On-grid/Off-grid |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
| Час перемикання (AC-Battery) | 10 |
| Час перемикання на акумуляторні батареї | 10 мс |
| Частота | 50/60 |
Информация для заказа
- Цена: 103 014 ₴




