Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MEGAREVO |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| MPPT-контролер | Да |
| all_items_salable | 1 |
| Ємність акумулятора | 300 Ah |
| Индикация | LCD-дисплей |
| Интерфейсы | CAN, DRM, RS485, Локальний WiFi, Сухі контакти, Bluetooth |
| Вес | 121 кг, 25.8 |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Вихідна частота | 50/60 Гц |
| Входное напряжение | 176-270 В |
| Гарантія | 12 місяців |
| Додаткові характеристики | 2 MPPT-трекери із 3 входами, максимальна енергоємність акумулятора 15360 Вт·год, ресурс 8000 циклів |
| Допустима потужність | 15000 |
| Діапазон вхідної напруги | 176-270 |
| Діапазон максимальних температур | -25 - +60 |
| Диапазон рабочих температур | -25 - +60 |
| Захист | Від короткого замикання, Від перевантажень, Від перегрівання |
| ККД | >96.5 |
| Комплектация | Гібридний інвертор для сонячних панелей Megarevo R10KL1DA-G2S і акумуляторна батарея Sako Li-Sun series SK-51.2V300Ah |
| Кількість у комплекті | 2 |
| Количество фаз | 1 |
| Количество циклов | 8000 |
| Максимальна енергоємність | 15360 Вт*год |
| Максимальна напруга поля | 550 |
| Максимальний струм заряджання батареї | 150 А / 200 |
| Максимальний струм заряду | 150 А |
| Максимальний струм розряду | 200 А |
| Монтаж | Настінний, Підлоговий |
| Напруга акумуляторної батареї | 51.2 |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В, 230 |
| Номинальная мощность | 10 |
| Особливі властивості | MPPT контролер, Активне охолодження (вентилятор), З дисплеєм, Комплект, Можливість віддаленого керування/моніторингу, Можливість паралельної роботи, Підключення генератора, Функція керування джерелами електроенергії, Функція підмішування |
| Мощность | 10 кВт |
| Режим підмішування | Да |
| Рабочая температура | -25 °C ~ +60 °C |
| Розміри | 530 / 486 / 231 мм, 900 / 625 / 190 мм |
| Розміри (ВxШxГ) | 530 х 486 х 231 мм, 900 х 625 х 190 |
| Розміри, мм | 530 / 486 / 231 , 900 / 625 / 190 |
| Уровень шума | до 55 дБ |
| Ток заряда | 200 А |
| Степень защиты | IP65, IP20 |
| Тип | Гібридний (Off-grid / On-grid) |
| Тип АКБ | Літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Тип вихідного сигналу | Правильна синусоїда |
| Тип защиты | Від короткого замикання, перевантаження, перенапруги |
| Тип устройства | Комплект резервного живлення |
| Тип инвертора | On-grid/Off-grid |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
| Час перемикання (AC-Battery) | 20 |
| Час перемикання на акумуляторні батареї | 20 мс |
| Частота | 50/60 |
Информация для заказа
- Цена: 185 512 ₴




