Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MEGAREVO |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| MPPT-контролер | Да |
| all_items_salable | 1 |
| Ємність акумулятора | 200 Ah |
| Индикация | LCD-дисплей |
| Интерфейсы | CAN, DRM, RS485, Локальний WiFi, Сухі контакти, Bluetooth |
| Вес | 105.2 |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Вихідна частота | 50/60 Гц |
| Входное напряжение | 176-270 В |
| Гарантія | 12 місяців |
| Додаткові характеристики | Максимальна енергоємність 10240 Вт*год, ресурс 8000 циклів, максимальний струм розряду 150 |
| Допустима потужність | 7600 |
| Діапазон вхідної напруги | 176-270 |
| Діапазон максимальних температур | -25 - +60 |
| Диапазон рабочих температур | -25 - +60 |
| Захист | Від глибокого розряду, Від короткого замикання, Від перевантажень, Від перегрівання |
| ККД | >96 |
| Комплектация | Гібридний інвертор для сонячних панелей Megarevo 05KL1D і акумуляторна батарея Sako Li-Sun series SK-51.2V200Ah |
| Кількість у комплекті | 2 |
| Количество фаз | 1 |
| Количество циклов | 8000 |
| Максимальна енергоємність | 10240 Вт*год |
| Максимальна напруга поля | 450 |
| Максимальная мощность | 7.5 кВт |
| Максимальний струм заряджання батареї | 100 |
| Максимальний струм заряду | 100 А |
| Максимальний струм розряду | 150 А |
| Монтаж | Настінний, Підлоговий |
| Напруга акумуляторної батареї | 51.2 |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В, 230 |
| Номинальная мощность | 5 |
| Особливі властивості | MPPT контролер, З дисплеєм, Комплект, Можливість віддаленого керування/моніторингу, Можливість паралельної роботи, Пасивне охолодження, Підключення генератора, Функція підмішування |
| Мощность | 5 кВт |
| Режим підмішування | Да |
| Рабочая температура | -25 °C ~ +60 °C |
| Розміри | 455 / 447 / 200 мм, 850 / 560 / 178 мм |
| Розміри (ВxШxГ) | 455 х 447 х 200 |
| Розміри, мм | 455 / 447 / 200 , 850 / 560 / 178 |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Ток заряда | 100 А |
| Степень защиты | IP65, IP20 |
| Тип | Гібридний (Off-grid / On-grid) |
| Тип АКБ | Літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Тип вихідного сигналу | Правильна синусоїда |
| Тип защиты | Від короткого замикання, перевантаження, перенапруги |
| Тип устройства | Комплект резервного живлення |
| Тип инвертора | Off-grid |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
| Час перемикання (AC-Battery) | 10 |
| Час перемикання на акумуляторні батареї | 10 мс |
| Частота | 50/60 |
Информация для заказа
- Цена: 113 784 ₴




