1/2,8-дюймовий CMOS сенсор із прогресивною розгорткою. Роздільна здатність до 1920 × 1080 при 60 кадрах в секунду. Чудова продуктивність при слабкому освітленні завдяки технології Powerby-DarkFighter. 45-кратний оптичний зум, 16-кратний цифровий зум. WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Захист від запотівання, EIS, фокус та експозиція по зонах. ІЧ підсвічування до 200 м. MicroSD карта до 256 Гб. Живлення від 24 В змінного струму та Hi-PoE. Підтримка стиснення відео H.265+/H.265 1/2,8-дюймовий CMOS сенсор із прогресивною розгорткою. Роздільна здатність до 1920 × 1080 при 60 кадрах в секунду. Чудова продуктивність при слабкому освітленні завдяки технології Powerby-DarkFighter. 45-кратний оптичний зум, 16-кратний цифровий зум. WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Захист від запотівання, EIS, фокус та експозиція по зонах. ІЧ підсвічування до 200 м. MicroSD карта до 256 Гб. Живлення від 24 В змінного струму та Hi-PoE. Підтримка стиснення відео H.265+/H.265
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Hikvision |
| Країна виробник | Китай |
| Загальні | |
| Колір | Білий |
| Об'єктив | |
| Тип об'єктива | Моторизований |
| Користувальницькі характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| Defog | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| ROI | Підтримує |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта | 234 м |
| Апертура | F1.6 - F4.95 |
| Аудіоінтерфейси | 1 вх/ 1 вих |
| Вага | 4.5 кг |
| Виявлення об'єкта | 2344 м |
| Відеокодек | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Відстань фокусування | 10 - 1500 мм |
| Гарантія | 12 міс. |
| Дальність підсвічування | 200 м |
| Живлення | 24 В AC, 3.0 |
| Живлення пристрою | AC 24 В |
| Зовнішній вигляд | PTZ (Speed Dome) |
| Карта пам'яті | MicroSD карта до 256 ГБ |
| Клас захисту | IP66 |
| Кути огляду камери | Г: 70,3° - 1,8° ; В: 42,2° - 1,0° ; Д: 78,3° - 2,1° |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 |
| Кількість потоків | 3 |
| Матеріал корпусу | Алюміній |
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10 M/100 M |
| Метод зберігання | ANR, Dual-VCA, Micro SD до 256 Гб, NAS |
| Оптичний зум | 45x |
| Основні функції обробки | 24 програмованих полігональних маски конфіденційності, колір маски або мозаїка, налаштовується |
| Пам'ять при вимкненні живлення | Підтримує |
| Потужність споживання | 40 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 3D-DNR |
| Підтримка PoE | Hi-PoE |
| Підтримка браузерів | IE 8 - 11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Edge 16.16299+, Safari 11+ |
| Режими роботи PTZ | 8 патрулів, до 32 пресетів для кожного патруля |
| Робоча температура | -30°C - 65°C |
| Роздільна здатність | 2 Мп |
| Роздільна здатність камери | 2 Мп (1920x1080) |
| Розміри | Φ 220 × 354 мм |
| Розміри, мм | Φ 220 × 354 |
| Розпізнавання об'єкта | 469 м |
| Світлочутливість | 0.005 Люкса |
| Спостереження за об'єктом | 930 м |
| Стандарт передачі сигналу | IP |
| Сумісність | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK |
| Тип встановлення відеокамери | Вуличне |
| Тип пристрою | IP-відеокамера |
| Тип підсвітки | ІЧ |
| Тривожні входи/виходи | 2/1 |
| Фокусна відстань | 4-180 мм |
| Цифровий зум | 16x |
| Частота кадрів (головний потік) | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с |
| Частота кадрів (додатковий 2-й потік) | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
| Частота кадрів (додатковий потік) | 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
| Швидкість за попередніми налаштуваннями | Панорамування: 240°/с; Нахил: 100°/с |
| Швидкість затвора | 1/1 - 1/30,000 с |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–160°/с; Нахил: 0,1°/с–120°/с |
Інформація для замовлення
- Ціна: 49 334 ₴


